Show CWT Prices

Cash Prices

4 Corners
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Agra
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Asherville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Athol
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -50 $3.40 -4-4
Corn 10/01/2025 -55 $3.56 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Belleville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Beloit
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Burlingame
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -60 $9.29 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Wheat 07/30/2025 -60 $4.59 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Burlington
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Wheat 07/30/2025 -65 $4.54 -7-4
Wheat 06/01/2026 -75 $5.05 -5-2

Cedar
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -50 $3.40 -4-4
Corn 10/01/2025 -55 $3.56 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Clay Center
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -70 $9.19 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

Clifton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

Clyde
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0

Concordia East
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -35 $3.55 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Milo 07/30/2025 -90 $3.00 -4-4
Soybeans 07/30/2025 -65 $9.24 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Wheat 07/30/2025 -60 $4.59 -7-4
Wheat 06/01/2026 -55 $5.25 -5-2

Concordia Terminal
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -35 $3.55 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Milo 07/30/2025 -90 $3.00 -4-4
Milo 10/01/2025 -80 $3.31 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -65 $9.24 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Wheat 07/30/2025 -60 $4.59 -7-4
Wheat 06/01/2026 -55 $5.25 -5-2

Courtland
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -30 $3.60 -4-4
Corn 10/01/2025 -35 $3.76 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -80 $3.31 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -65 $9.24 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -55 $5.25 -5-2

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -55 $3.56 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Soft Wheat 07/30/2025 -75 $4.42 -6-4
Soft Wheat 06/01/2026 -60 $4.57 -6-4
Wheat 07/30/2025 -50 $4.69 -7-4
Wheat 06/01/2026 -60 $5.20 -5-2

Esbon
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Milo 07/30/2025 -105 $2.85 -4-4
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Wheat 07/30/2025 -80 $4.39 -7-4

Glade
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -35 $3.55 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $3.03 9-6
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Glen Elder
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -30 $3.60 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Milo 07/30/2025 -95 $2.95 -4-4
Milo 10/01/2025 -85 $3.26 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -65 $9.24 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Wheat 07/30/2025 -65 $4.54 -7-4
Wheat 06/01/2026 -60 $5.20 -5-2

Greenleaf
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Milo 07/30/2025 -105 $2.85 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -65 $9.24 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4

Gretna
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Haddam
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -105 $2.85 -4-4
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

Hunter
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

Jamestown
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.71 -3-0
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Jewell
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Junction
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -65 $9.24 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4

Kensington North
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Kirwin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

LeLoup
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -35 $3.55 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0

Leonardville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -50 $3.40 -4-4
Corn 10/01/2025 -55 $3.56 -3-0
Milo 07/30/2025 -105 $2.85 -4-4
Milo 10/01/2025 -95 $3.16 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

Lincoln
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -75 $3.36 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Wheat 07/30/2025 -60 $4.59 -7-4
Wheat 06/01/2026 -55 $5.25 -5-2

Logan
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -35 $3.55 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Melvern
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Wheat 07/30/2025 -60 $4.59 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

Midland
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -50 $3.40 -4-4
Corn 10/01/2025 -60 $3.51 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0

Miltonvale
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Narka
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

North Lawrence
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4

Norway
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4

Ottawa
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -105 $2.85 -4-4
Milo 10/01/2025 -85 $3.26 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Soft Wheat 07/30/2025 -80 $4.37 -6-4
Soft Wheat 06/01/2026 -65 $5.11 -4-4
Wheat 07/30/2025 -55 $4.64 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Overbrook
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -55 $3.56 -3-0
Milo 07/30/2025 -95 $2.95 -4-4
Milo 10/01/2025 -75 $3.36 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -60 $9.29 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Soft Wheat 07/30/2025 -90 $4.27 -6-4
Soft Wheat 06/01/2026 -70 $5.06 -4-4
Wheat 07/30/2025 -50 $4.69 -7-4
Wheat 06/01/2026 -60 $5.20 -5-2

Pauline
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -35 $3.55 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0

Phillipsburg
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Prairie View
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Randall
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Scandia
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0

Scottsville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Wheat 07/30/2025 -70 $4.49 -7-4

Scranton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -45 $3.45 -4-4
Corn 10/01/2025 -55 $3.56 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -60 $9.29 0-0
Soybeans 10/01/2025 -75 $9.14 0-0
Wheat 07/30/2025 -50 $4.69 -7-4

Smith Center
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -50 $3.40 -4-4
Corn 10/01/2025 -55 $3.56 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -85 $9.04 0-0
Soybeans 10/01/2025 -90 $8.99 0-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

South Lawrence
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -50 $3.40 -4-4
Corn 10/01/2025 -60 $3.51 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Soft Wheat 07/30/2025 -75 $4.42 -6-4
Soft Wheat 06/01/2026 -60 $5.16 -4-4
Wheat 07/30/2025 -45 $4.74 -7-4
Wheat 06/01/2026 -55 $5.25 -5-2

Speed
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -35 $3.55 -4-4
Corn 10/01/2025 -40 $3.71 -3-0
Milo 07/30/2025 -110 $2.80 -4-4
Milo 10/01/2025 -100 $3.11 -3-0
Wheat 07/30/2025 -85 $4.34 -7-4
Wheat 06/01/2026 -80 $5.00 -5-2

Spring Hill
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0

Tipton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -45 $3.66 -3-0
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4
Milo 10/01/2025 -90 $3.21 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -75 $9.14 0-0
Soybeans 10/01/2025 -80 $9.09 0-0
Wheat 07/30/2025 -75 $4.44 -7-4
Wheat 06/01/2026 -65 $5.15 -5-2

Vesper
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Wheat 07/30/2025 -65 $4.54 -7-4

Waverly
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/30/2025 -40 $3.50 -4-4
Corn 10/01/2025 -50 $3.61 -3-0
Milo 07/30/2025 -105 $2.85 -4-4
Milo 10/01/2025 -85 $3.26 -3-0
Soybeans 07/30/2025 -55 $9.34 0-0
Soybeans 10/01/2025 -70 $9.19 0-0
Soft Wheat 07/30/2025 -95 $4.22 -6-4
Soft Wheat 06/01/2026 -75 $4.42 -6-4
Wheat 07/30/2025 -60 $4.59 -7-4
Wheat 06/01/2026 -70 $5.10 -5-2

Westfall
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Milo 07/30/2025 -100 $2.90 -4-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:22:53 CST