Show CWT Prices

Cash Prices

4 Corners
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -75 $3.75 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Agra
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -80 $3.70 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Asherville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -75 $3.75 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Milo 10/01/2026 -105 $3.72 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Athol
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -85 $3.65 -8-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.07 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Belleville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Milo 10/01/2026 -105 $3.72 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Beloit
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -115 $3.35 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Burlingame
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -50 $4.00 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -95 $10.60 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Wheat 03/30/2026 -93 $5.20 -22-2
Wheat 06/01/2026 -65 $5.63 -20-6

Burlington
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -55 $3.95 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -95 $10.60 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Wheat 03/30/2026 -98 $5.15 -22-2
Wheat 06/01/2026 -75 $5.53 -20-6

Cedar
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -85 $3.65 -8-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.07 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Clay Center
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -115 $3.35 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -105 $10.50 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Clifton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -115 $3.35 -8-2
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Clyde
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2

Concordia East
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -60 $3.90 -8-2
Corn 10/01/2026 -50 $4.27 -7-6
Milo 03/30/2026 -105 $3.45 -8-2
Soybeans 03/30/2026 -100 $10.55 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Wheat 03/30/2026 -55 $5.58 -22-2
Wheat 06/01/2026 -45 $5.83 -20-6

Concordia Terminal
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -60 $3.90 -8-2
Corn 10/01/2026 -50 $4.27 -7-6
Milo 03/30/2026 -105 $3.45 -8-2
Milo 10/01/2026 -90 $3.87 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -100 $10.55 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Wheat 03/30/2026 -55 $5.58 -22-2
Wheat 06/01/2026 -45 $5.83 -20-6

Courtland
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -55 $3.95 -8-2
Corn 10/01/2026 -45 $4.32 -7-6
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Milo 10/01/2026 -105 $3.72 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -100 $10.55 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -45 $5.83 -20-6

Delphos
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -110 $3.40 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -100 $10.55 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -45 $5.83 -20-6

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -60 $3.90 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Soft Wheat 03/30/2026 -97 $5.00 -19-6
Soft Wheat 06/01/2026 -60 $5.48 -18-4
Wheat 03/30/2026 -83 $5.30 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Esbon
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -85 $3.65 -8-2
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2

Gaylord
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -85 $3.65 -8-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.07 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Glade
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -55 $4.22 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Glen Elder
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -65 $3.85 -8-2
Corn 10/01/2026 -50 $4.27 -7-6
Milo 03/30/2026 -105 $3.45 -8-2
Milo 10/01/2026 -90 $3.87 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -100 $10.55 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Wheat 03/30/2026 -60 $5.53 -22-2
Wheat 06/01/2026 -50 $5.78 -20-6

Greenleaf
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -65 $3.85 -8-2
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Milo 10/01/2026 -105 $3.72 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -105 $10.50 -15-6
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Gretna
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -75 $3.75 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Haddam
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -65 $3.85 -8-2
Corn 10/01/2026 -55 $4.22 -7-6
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Soybeans 03/30/2026 -105 $10.50 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Holton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -47 $4.03 -8-2
Corn 10/01/2026 -76 $4.01 -7-6
Milo 03/30/2026 -149 $3.01 -8-2
Milo 10/01/2026 -115 $3.62 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -96 $10.59 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -100 $10.47 -10-2
Wheat 03/30/2026 -89 $5.24 -22-2
Wheat 06/01/2026 -101 $5.27 -20-6

Hunter
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -75 $3.75 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -115 $3.35 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Jamestown
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -115 $3.35 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6
Hi-Oleic Flowers 01/01/2026   $21.50
Hi-Oleic Flowers 10/01/2026   $21.50
NuSun Flowers-CWT 01/01/2026   $19.50
NuSun Flowers-CWT 10/01/2026   $19.50

Jewell
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Junction
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -65 $3.85 -8-2
Corn 10/01/2026 -55 $4.22 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -105 $10.50 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2

Kensington North
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -80 $3.70 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Kirwin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -80 $3.70 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Lancaster
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -47 $4.03 -8-2
Corn 10/01/2026 -71 $4.06 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -91 $10.64 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -93 $5.20 -22-2
Wheat 06/01/2026 -105 $5.23 -20-6

LeLoup
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -50 $4.00 -8-2
Corn 10/01/2026 -55 $4.22 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2

Leonardville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Milo 10/01/2026 -105 $3.72 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Lincoln
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -65 $3.85 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -105 $3.45 -8-2
Milo 10/01/2026 -95 $3.82 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -60 $5.53 -22-2
Wheat 06/01/2026 -50 $5.78 -20-6
NuSun Flowers-CWT 01/01/2026   $19.50
NuSun Flowers-CWT 10/01/2026   $19.50

Logan
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -55 $4.22 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Melvern
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -55 $3.95 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Wheat 03/30/2026 -93 $5.20 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Meriden
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -52 $3.98 -8-2
Corn 10/01/2026 -71 $4.06 -7-6
Milo 03/30/2026 -149 $3.01 -8-2
Milo 10/01/2026 -115 $3.62 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -96 $10.59 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -100 $10.47 -10-2
Wheat 03/30/2026 -84 $5.29 -22-2
Wheat 06/01/2026 -96 $5.32 -20-6

Midland
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -53 $3.97 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2

Miltonvale
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -115 $3.35 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -105 $10.50 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Narka
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -60 $3.90 -8-2
Corn 10/01/2026 -50 $4.27 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -105 $10.50 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

North Lawrence
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -48 $4.02 -8-2

Norway
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2

Ottawa
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -55 $3.95 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -133 $3.17 -8-2
Milo 10/01/2026 -135 $3.42 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Soft Wheat 03/30/2026 -102 $4.95 -19-6
Soft Wheat 06/01/2026 -65 $5.43 -18-4
Wheat 03/30/2026 -88 $5.25 -22-2
Wheat 06/01/2026 -65 $5.63 -20-6

Overbrook
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -55 $3.95 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -123 $3.27 -8-2
Milo 10/01/2026 -125 $3.52 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -95 $10.60 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Soft Wheat 03/30/2026 -112 $4.85 -19-6
Soft Wheat 06/01/2026 -70 $5.38 -18-4
Wheat 03/30/2026 -83 $5.30 -22-2
Wheat 06/01/2026 -60 $5.68 -20-6

Pauline
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -45 $4.05 -8-2
Corn 10/01/2026 -55 $4.22 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2

Phillipsburg
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -75 $3.75 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Prairie View
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Randall
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -120 $3.30 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -65 $5.48 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Scandia
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6

Scranton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -55 $3.95 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -95 $10.60 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -90 $10.57 -10-2
Wheat 03/30/2026 -78 $5.35 -22-2

Smith Center
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -85 $3.65 -8-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.07 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -125 $10.30 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -105 $10.42 -10-2
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

South Lawrence
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -58 $3.92 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Soft Wheat 03/30/2026 -97 $5.00 -19-6
Soft Wheat 06/01/2026 -60 $5.48 -18-4
Wheat 03/30/2026 -78 $5.35 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Speed
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -70 $3.80 -8-2
Corn 10/01/2026 -55 $4.22 -7-6
Milo 03/30/2026 -130 $3.20 -8-2
Milo 10/01/2026 -110 $3.67 -7-6
Wheat 03/30/2026 -80 $5.33 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

Spring Hill
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -53 $3.97 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2

Tipton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -75 $3.75 -8-2
Corn 10/01/2026 -65 $4.12 -7-6
Milo 03/30/2026 -115 $3.35 -8-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.77 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -110 $10.45 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -95 $10.52 -10-2
Wheat 03/30/2026 -70 $5.43 -22-2
Wheat 06/01/2026 -55 $5.73 -20-6

Vesper
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Wheat 03/30/2026 -60 $5.53 -22-2

Waverly
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 03/30/2026 -55 $3.95 -8-2
Corn 10/01/2026 -60 $4.17 -7-6
Milo 03/30/2026 -133 $3.17 -8-2
Milo 10/01/2026 -135 $3.42 -7-6
Soybeans 03/30/2026 -90 $10.65 -15-6
Soybeans 10/01/2026 -85 $10.62 -10-2
Soft Wheat 03/30/2026 -117 $4.80 -19-6
Soft Wheat 06/01/2026 -75 $5.33 -18-4
Wheat 03/30/2026 -93 $5.20 -22-2
Wheat 06/01/2026 -70 $5.58 -20-6

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:23:59 CST